Ver el manual de Clover Electronics HDC211 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cámaras de seguridad y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Clover Electronics HDC211 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Clover Electronics | |
HDC211 | HDC211 | |
Cámara de seguridad | |
168141206184, 617517421107, 0617517421107, 0168141206184 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Máxima resolución | 811 x 508 Pixeles |
Formato de vídeo soportado | - |
Número de líneas de TV | 550 |
Iluminación mínima | 0.000006 lx |
Balance de blancos | Manual |
Tipo de sensor | CCD |
Tamaño del sensor óptico | 1/3 " |
Resolución efectiva del sensor | 768 Pixeles |
Zoom óptico | - x |
Zoom digital | 32 x |
Intervalo de longitud focal | 2.8 - 12 mm |
HDD incorporado | No |
Visión nocturna | Si |
Tipo de LED | IR |
Número de LEDs de iluminación | 33 |
Factor de forma | Caja |
Color del producto | Black, Grey |
Tipo de montaje | Pared |
Material de la carcasa | Aluminio |
Contro PTZ | No |
Colocación soportada | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Ethernet | No |
Wifi | - |
Ancho | 140 mm |
Profundidad | 140 mm |
Altura | 100 mm |
Peso | 907.2 g |
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Consumo de energía | 480 mA |
Voltaje de salida CC | +12V |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Manual de usuario | Si |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Clover Electronics HDC211 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Clover Electronics y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Clover Electronics proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0