Ver el manual de Dreambox DM800 HD se V2 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Descodificador digital y ha sido calificado por 7 personas con un promedio de 8.4 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Dreambox DM800 HD se V2 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Dreambox | |
DM800 HD se V2 | 10014367 | |
Descodificador digital | |
4044845080410, 4044845080465 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Fuente de señal | Cable, Terrestrial |
Grabadora de Video Personal (PVR) incluido | Si |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Tipo de sintonizador | Digital |
Color del producto | Negro |
Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
Canales de salida de audio | - canales |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Control de instalaciones de satélite digital (DiSEqC) | 1.0, 1.1, 1.2, USALS |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
TV interactiva | - |
Firmware actualizable | Si |
Rango de frecuencia | 950 - 2150 MHz |
Funciones de teletexto | Si |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, MPEG1, MPEG2 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 400 MHz |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria Flash | 64 MB |
HDD incorporado | No |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
Salida de S-Video | - |
Salida de video compuesto | - |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | - |
Audio digital, salida coaxial | - |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Ranura SmartCard | Si |
Cantidad de ranuras SmartCard | 2 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | - |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Bluetooth | No |
Mando a distancia incluido | No |
Voltaje de entrada AC | 110-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía | 600 mA |
Ancho | 225 mm |
Profundidad | 145 mm |
Altura | 52 mm |
Peso | 940 g |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80 % |
Tipo de visualizador | OLED |
Pantalla incorporada | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Dreambox DM800 HD se V2 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Dreambox y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Dreambox proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0