Ver el manual de Epson EB-X11 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría proyectores de video y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 9.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Epson EB-X11 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Epson | |
EB-X11 | V11H435040 | |
proyector de video | |
8715946488783, 3610170525448 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Brillo de proyector | 2600 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | LCD |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300 " |
Distancia de proyección del objetivo | 1.8 - 2.17 m |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30 ° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30 ° |
Tamaño de matriz | 0.55 " |
Brillo de proyector (modo económico) | 2080 lúmenes ANSI |
Relación de aspecto | 4:3 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 295 x 228 x 77 mm |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Número-F (apertura relativa) | 1.58 |
Relación de alcance | 1.48 - 1.77:1 |
Alcance de zoom | - |
Zoom óptico | 1.2 x |
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 16.9 - 20.28 mm |
Compensar | 8:1 % |
Duración de la fuente luminosa | 4000 h |
Potencia de la lámpara | 200 W |
Tipo de lámpara | UHE |
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 5000 h |
Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Conector USB | USB Type-A, USB Type-B |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Señal analógica | - |
Full HD | Si |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080i |
3D | No |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Sintonizador de TV integrado | No |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
Modos predeterminados | Cinema, Dynamic, Presentation, sRGB |
Nivel de ruido | 37 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
País de origen | China |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Consumo energético | 270 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.47 W |
Peso | 2300 g |
Ancho | 295 mm |
Profundidad | 228 mm |
Altura | 77 mm |
Peso del paquete | 3500 g |
Profundidad del paquete | 358 mm |
Altura del paquete | 156 mm |
Ancho del paquete | 357 mm |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Mando a distancia incluido | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cantidad por palé | 78 pieza(s) |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Anchura del palé | 800 mm |
Longitud del palé | 1200 mm |
Altura del palé | 2178 mm |
Cantidad por capa de palet | 6 pieza(s) |
Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé (Reino Unido) | 78 pieza(s) |
Longitud del palé (Reino Unido) | 1200 mm |
Anchura del palé (Reino Unido) | 1000 mm |
Altura del palé (Reino Unido) | 2178 mm |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Epson EB-X11 más abajo.
El Epson EB-X11 tiene un peso de 2300 g.
El Epson EB-X11 tiene una altura de 77 mm.
El Epson EB-X11 tiene una anchura de 295 mm.
El Epson EB-X11 tiene una profundidad de 228 mm.
El Epson EB-X11 tiene una conexión USB Type-A, USB Type-B.
Por desgracia, no tenemos el manual de Epson EB-X11 disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Epson y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Epson proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0