Ver el manual de Giada Mini PC i53 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores de sobremesa y ha sido calificado por 5 personas con un promedio de 8.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Giada Mini PC i53 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Giada | |
Mini PC i53 | I53-BQ641 | |
Ordenador de sobremesa | |
6949495702454, 6949495702669 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 2.6 GHz |
Modelo del procesador | i5-3317U |
Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
FSB, Front side bus | - MHz |
Socket de procesador | BGA 1023 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Caché del procesador | 3 MB |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Escalonamiento | L1 |
Tipos de bus | DMI |
Procesador nombre en clave | Ivy Bridge |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25.6 GB/s |
ECC que admite el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 17 W |
Serie del procesador | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Intersección T | 105 °C |
Ratio bus/core | 17 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 3ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Interfaz del HDD | SATA |
Número de unidades SSD instalados | 0 |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD |
Tipo de unidad óptica | No |
Graphics chipset | Intel |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Topología de red | Gigabit Ethernet |
Mando a distancia incluido | Si |
Cantidad de unidades ópticas | 0 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 4000 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1050 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x166 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Pantalla incluida | No |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP+\r\nLinux |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Puerto serial | 0 |
Puerto paralelo | 0 |
Puerto de ratón PS/2 | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto DVI | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puertos de módem (RJ-11) | 0 |
Entradas Mini PCI Express | 2 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de chasis | Escritorio pequeño |
Color del producto | Negro |
Ancho | 155 mm |
Profundidad | 26 mm |
Altura | 192 mm |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Intervalo de temperatura operativa | -15 - 65 °C |
Consumo energético | 35 W |
Chipset | Intel® HM76 Express |
Tipo de producto | Mini PC |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | No |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología FDI de Intel® | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Fast Memory Access de Intel® | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Tamaño del CPU | 31.0 x 24.0 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX |
código de procesador | SR0N8 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel® | Si |
Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
Tecnología WiMAX 4G integrada | Si |
Procesador ARK ID | 65707 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Giada Mini PC i53 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Giada y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Giada proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0