Ver el manual de Huawei TalkBand B2 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Reloj inteligente y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 7.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Huawei TalkBand B2 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Huawei | |
TalkBand B2 | 55020301 | |
Reloj inteligente | |
Español | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Aluminio |
Color de banda | Negro |
Material de la banda | Poliuretano termoplástico |
Código IP (International Protection) | IP57 |
Tipo de control | Buttons, Touch |
Resistente al polvo | Si |
A prueba de agua | - |
Sensor de movimiento | Si |
Alarma | Si |
Distancia recorrida | Si |
Horas de sueño | Si |
Calidad del sueño | Si |
Podómetro | Si |
Diagonal de la pantalla | 0.73 " |
Resolución de la pantalla | 128 x 88 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 3.0+HS |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.0, iOS 7.0 |
Duración de la batería | 6 día(s) |
Capacidad de batería | 95 mAh |
Tiempo de carga | 1.5 h |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 11.88 mm |
Altura | 242.85 mm |
Peso | 30.6 g |
Número de bandas incluidas | 1 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Huawei TalkBand B2 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Huawei y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Huawei proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0