Ver el manual de Moxa IA3341-LX aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría ordenadores de sobremesa y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.8 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Moxa IA3341-LX o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Moxa | |
IA3341-LX | IA3341-LX | |
ordenador de sobremesa | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Frecuencia del procesador | 0.192 GHz |
Número de núcleos de procesador | - |
Número de procesadores instalados | 1 |
Frecuencia del procesador | 0.192 GHz |
Número de núcleos de procesador | - |
Memoria interna | 0.064 GB |
Tipo de memoria interna | - |
Memoria interna máxima | - GB |
Memoria interna | 0.064 GB |
Tipo de memoria interna | - |
Memoria interna máxima | - GB |
Color del producto | Black, Blue, Green |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Tipo de chasis | - |
Material de la carcasa | Metal |
Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | - |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | - |
Sistema operativo instalado | Linux |
Software preinstalado | LINUX embebido |
Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo instalado | Linux |
Software preinstalado | LINUX embebido |
Protocolos soportados | TCP, UDP, IPv4, SNMPv1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, TFTP, PPP, PPPoE |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wifi | - |
Protocolos soportados | TCP, UDP, IPv4, SNMPv1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, TFTP, PPP, PPPoE |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wifi | - |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto serial | 2 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Salidas para auriculares | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto serial | 2 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Salidas para auriculares | 0 |
Tipo de producto | PC embebido |
Color del producto | Black, Blue, Green |
Función Watch Dog | Si |
Material de la carcasa | Metal |
Función Watch Dog | Si |
Consumo energético | 5 W |
Fuente de alimentación | 8.5 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 12 - 48 V |
Consumo energético | 5 W |
Fuente de alimentación | 8.5 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 12 - 48 V |
Ancho | 35 mm |
Profundidad | 116 mm |
Altura | 146 mm |
Peso | 585 g |
Ancho | 35 mm |
Profundidad | 116 mm |
Altura | 146 mm |
Peso | 585 g |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 80 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 80 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Certificación | RoHS, CRoHS, WEEE\nSafety: UL 60950-1, EN 60950-1, CCC (GB4943, GB9254, GB17625.1)\nEMC: EN 55022 Class A, EN 61000-3-2 Class A, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A |
Certificación | RoHS, CRoHS, WEEE\nSafety: UL 60950-1, EN 60950-1, CCC (GB4943, GB9254, GB17625.1)\nEMC: EN 55022 Class A, EN 61000-3-2 Class A, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A |
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Manual de usuario | Si |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Moxa IA3341-LX más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Moxa y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Moxa proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0