Ver el manual de MyKronoz ZeCircle 2 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Reloj inteligente y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 7.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Portugués . ¿Tienes alguna pregunta sobre MyKronoz ZeCircle 2 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
MyKronoz | |
ZeCircle 2 | 7640158012048 | |
Reloj inteligente | |
7640158011997, 7640158012048 | |
Portugués | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
Color del producto | Brown, Gold |
Material de la carcasa | - |
Color de banda | Marrón |
Resistente al polvo | Si |
A prueba de agua (salpicada) | Si |
A prueba de agua | Si |
Tipo de control | Tocar |
Código IP (International Protection) | IP67 |
GPS | No |
Minutos activos | Si |
Calorías quemadas | Si |
Distancia recorrida | Si |
Podómetro | Si |
Escaleras subidas | - |
Horas de sueño | Si |
Calidad del sueño | Si |
Metas personales | Si |
Seguimiento de ejercicio | - |
Comer y beber | - |
Motor vibratorio | Si |
Acelerómetro | Si |
Cronómetro | Si |
Temporizador | Si |
Capacidad de la memoria | 5 día(s) |
Identificador de llamadas | Si |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Windows Phone 8.1, iOS |
Duración de la batería | 5 día(s) |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 70 mAh |
Tiempo de reposo | 5 h |
Tiempo de carga | 2 h |
Ancho | 34.5 mm |
Profundidad | 11.2 mm |
Altura | 254 mm |
Peso | 21 g |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 40 °C |
Cables incluidos | USB |
Base de cargador | Si |
Manual de usuario | Si |
Tipo de visualizador | TFT |
Resolución de la pantalla | 240 x 198 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
1 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el MyKronoz ZeCircle 2 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el MyKronoz y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de MyKronoz proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0