Ver el manual de Vaddio RoboSHOT 20 UHD aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Sistemas de videoconferencia y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Vaddio RoboSHOT 20 UHD o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Vaddio | |
RoboSHOT 20 UHD | 999-9950-001 | |
Sistema de videoconferencia | |
0840077503772 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto | 3:2, 4:3, 16:9 |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Megapixeles | 9.03 MP |
Zoom óptico | 12 x |
Zoom digital | 1.67 x |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3 " |
Iluminación mínima | 3 lx |
Ángulo de campo de visión (FOV) | 72 ° |
Balance de blancos | ATW, Auto, Indoor, Manual, One push, Outdoor |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Megapixeles | 9.03 MP |
Zoom óptico | 12 x |
Zoom digital | 1.67 x |
Tipo de sensor | CMOS |
Iluminación mínima | 3 lx |
Balance de blancos | ATW, Auto, Indoor, Manual, One push, Outdoor |
Relación señal/ruido (SNR) | 50 dB |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Tamaño del sensor óptico | 1/2.3 " |
Zoom combinado | 20 x |
Resolución efectiva del sensor | 8.93 MP |
Relación de aspecto | 3:2, 4:3, 16:9 |
Campo de visión horizontal (angular) | 72 ° |
Campo de visión horizontal (tele) | 4.8 ° |
Distancia de trabajo mínima (angular) | 10 mm |
Distancia de trabajo máxima (tele) | 1500 mm |
Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
Número de pasos de apertura | 16 |
Modo de auto-enfoque (AF) | Auto, Manual, One Push Trigger |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Contro PTZ | Si |
Sistema de sincronización | Interno |
Peso | 2700 g |
Dimensiones de la cámara (Ancho x Profundidad x Altura) | 203 x 196 x 200 mm |
Peso | 2700 g |
Ancho | 203 mm |
Profundidad | 196 mm |
Altura | 200 mm |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 95 % |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 95 % |
Corriente | 3 A |
Voltaje de entrada DC | 12 V |
Corriente de entrada | 3 A |
Contro PTZ | Si |
Número de personas | - personas(s) |
Color del producto | Negro,Plateado |
Relación señal/ruido (SNR) | 50 dB |
Velocidad de inclinación | 120 °/s |
Ángulo de inclinación | -30 - 90 ° |
Alcance de bandeja | -160 - 160 ° |
Velocidad de bandeja | 120 °/s |
Administación basada en web | Si |
Ethernet | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
puertos de salida BNC | 1 |
Salida HD-SDI | Si |
Cámara fotográfica incluida | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador de control | Si |
Kit de montaje | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Adaptador AC incluido | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Reducción de ruido | Si |
Reducción de ruido | Si |
Color del producto | Negro,Plateado |
Velocidad de inclinación (máx.) | 120 °/s |
Ángulo de inclinación | -30 - 90 ° |
Alcance de bandeja | -160 - 160 ° |
Velocidad de panorámica (máx.) | 120 °/s |
Velocidad de inclinación (mín.) | 0.35 °/s |
Velocidad de panorámica (mín.) | 0.35 °/s |
Administación basada en web | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85258900 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Vaddio RoboSHOT 20 UHD más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Vaddio y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Vaddio proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0