Ver el manual de Vu+ Duo2 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Reproductores multimedia y ha sido calificado por 18 personas con un promedio de 8.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Vu+ Duo2 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Vu+ | |
Duo2 | 10004992 | |
Reproductor multimedia | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Fuente de señal | Cable, Ethernet (RJ-45), IPTV, Terrestrial, WLAN |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T |
Grabadora de Video Personal (PVR) incluido | Si |
Señal analógica | NTSC, PAL G |
Formato de vídeo soportado | 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
HDD incorporado | Si |
Capacidad del HDD | 3000 GB |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Formatos de vídeo compatibles | MPEG2, MPEG4 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1300 MHz |
Memoria interna | 2048 MB |
Memoria Flash | 1024 MB |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Salida de S-Video | 0 |
Salida de video compuesto | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 1 |
Audio digital, salida coaxial | 0 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ranura SmartCard | Si |
Cantidad de ranuras SmartCard | 2 |
RS-232 | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Color del producto | Negro |
Control de instalaciones de satélite digital (DiSEqC) | 1.0, 1.1, 1.2, USALS |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Canales de salida de audio | - canales |
TV interactiva | Si |
Rango de frecuencia | 47 - 2150 MHz |
Mando a distancia incluido | Si |
Voltaje de entrada AC | 100-250 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 290 mm |
Altura | 60 mm |
Peso | 4000 g |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80 % |
Pantalla incorporada | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Vu+ Duo2 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Vu+ y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Vu+ proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0