Ver el manual de X-View Quantum Radon C aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría tabletas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 8.1 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre X-View Quantum Radon C o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Familia de procesador | Intel Atom® |
Frecuencia del procesador turbo | 1.20 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Frecuencia del procesador | 1.1 GHz |
Modelo del procesador | X3-C3230RK |
Procesador libre de conflictos | Si |
Caché del procesador | 1 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Procesador nombre en clave | SoFIA 3G R |
Litografía del procesador | 28 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Tamaño del CPU | 11 x 11 mm |
Escenario Design Power (SDP) | 2 W |
System bus data transfer rate | - GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | - W |
UART | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna | 1 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Unidad de almacenamiento | - |
Diagonal de la pantalla | 9.6 " |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Retroiluminación LED | - |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla | IPS |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | - |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 3G |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | - |
Giroscopio | Si |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Autonomía | - h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 3 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 2.5 h |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 5.1 |
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 9.9 mm |
Altura | 145.7 mm |
Peso | - g |
No |
Opciones integradas disponibles | No |
Intel® Secure Boot | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Procesador ARK ID | 87461 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el X-View Quantum Radon C más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el X-View y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de X-View proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0